query参考示例
- 示例1 查询某数据源的所有数据
source{data{}} |
或source{}
当只查询所有字段时,data{}
可以省略不写
- 示例2 查询某数据源的10条数据
source(limit:10){} |
- 示例3 查询某数据源
name
值为”sjs”的10条数据
source(limit:10,name:{eq:"sjs"}){} |
- 示例4 查询某数据源
name
值为”sjs”,且__id
值小于等于100的10条数据
source(limit:10,name:{eq:"sjs"},__id:{lte:100}){} |
- 示例5 按
__id
正序查询某数据源name
值为”sjs”,且__id
值小于等于100的10条数据
source(limit:10,name:{eq:"sjs"},__id:{lte:100},sort:"asc"){} |
- 示例6 按
__id
正序查询某数据源name
值为”sjs”,且__id
值小于等于100的10条数据,返回字段包括__id
和name
source(limit:10,name:{eq:"sjs"},__id:{lte:100},sort:"asc"){ |
query语法说明
参数 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|
source | 是 | 查询请求的必备参数 |
字段名 | 否 | 可以给字段设置筛选条件, 包括”gt”, “lt”, “eq”, “in”等, 多个筛选条件要用逗号分隔, 如果数据源是爬虫的爬取结果, 则必然包含 __id , __time 和__url 三个字段; 其他数据源则不包含 |
gt | 否 | 字段筛选条件, 查询大于指定字段值的数据, 数据类型与字段值保持一致, 例如: 查询 __id 大于10的数据, __id:{gt:10} |
lt | 否 | 字段筛选条件, 查询小于指定字段值的数据, 数据类型与字段值保持一致, 例如: 查询 __id 小于100的数据, __id:{lt:100} |
eq | 否 | 字段筛选条件, 查询等于指定值的数据, 数据类型与字段值保持一致, 例如: 查询 name 等于”sjs”的数据, name:{eq:"sjs"} |
gte | 否 | 字段筛选条件, 查询大于等于指定字段值的数据, 数据类型与字段值保持一致, 例如: 查询 __id 大于等于10的数据, __id:{gte:10} |
lte | 否 | 字段筛选条件, 查询小于等于指定字段值的数据, 数据类型与字段值保持一致, 例如: 查询 __id 小于等于100的数据, __id:{lte:100} |
ne | 否 | 字段筛选条件, 查询不等于指定值的数据, 数据类型与字段值保持一致, 例如: 查询 name 不等于”sjs”的数据, name:{ne:"sjs"} |
in | 否 | 字段筛选条件, 查询等于指定数组元素值的数据, 数组类型, 数组元素的数据类型与字段值保持一致, 例如: 查询 __id 为20和25的数据, __id:{in:[20,25]} |
limit | 否 | 单次请求查询的最大条数, 整型, 默认值20, 不同网多云套餐, 可查询的最大条数不同, 例如: 设置单次最多请求50条数据, limit:50 |
sort | 否 | 按__id 顺序查询数据, String类型, 值为”desc”或”asc”, 默认值是”desc”, 表示按 __id 倒序查询数据, 如果数据源没有 __id 字段, 则不会对查询数据进行排序, 例如: 按 __id 正序查询数据, sort:"asc" |
data | 否 | 可自定义查询指定数据源所包含的字段,data{} 表示查询所有字段 |
count | 否 | 查询数据源的总数据条数, 由于该操作非常耗时, 如无必要建议不要查询 |
page_info | 否 | 查询has_next_page 和end_cursor 的必备参数 |
has_next_page | 否 | 查询是否包含下一页数据 |
end_cursor | 否 | 查询本次请求返回最后一条数据的__id |
注意: __id
和__time
的字段值都是整型, 其余字段的值都是String类型.